AG NEOVO AG QX-32, 81,3 cm (32""), LED, 3840 x 2160 pixel, 350 cd/m², 4K Ultra HD, 5 ms
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
AG NEOVO AG QX-32, 81,3 cm (32""), LED, 3840 x 2160 pixel, 350 cd/m², 4K Ultra HD, 5 ms
-
Skærmstørrelse
32"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
AG Neovo QX-32. Monteringstype: Fritstående/vægmonteret, Produktfarve: Sort. Skærm diagonal: 81,3 cm (32"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmtype: LED. Højttalereffekt: 10 W, Panel montering grænseflade: 200 x 200,400 x 200 mm. Strømkilde type: Vekselstrøm, Strømforbrug (typisk): 50,1 W, Strømforbrug (standby): 0,5 W. Vægt: 15,7 kg, Højde: 461 mm, Dybde: 77 mm
| Monteringstype | Fritstående/vægmonteret |
| Produktfarve | Sort |
| Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmtype | LED |
| Paneltype | VA |
| Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,185 x 0,185 mm |
| Horisontal scanningsområde | 31 - 92 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 85 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Responstid | 5 ms |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 10 W |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 200 x 200,400 x 200 mm |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DVI-D-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Antal RJ-45-porte | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| 3,5 mm ind | Ja |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 50,1 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100-240 V |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Compliance-certifikater | CE, Federal Communications Commission (FCC), Lavspændingsdirektivet (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
| Vægt | 15,7 kg |
| Højde | 461 mm |
| Dybde | 77 mm |
| Bredde | 771 mm |
| Pakkebredde | 860 mm |
| Pakkedybde | 145 mm |
| Pakkehøjde | 555 mm |
| Pakkevægt | 19 kg |
| Batterier inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.