AG NEOVO AG QX-43, 108 cm (42.5""), LED, 3840 x 2160 pixel, 500 cd/m², 4K Ultra HD, 5 ms
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
AG NEOVO AG QX-43, 108 cm (42.5""), LED, 3840 x 2160 pixel, 500 cd/m², 4K Ultra HD, 5 ms
-
Skærmstørrelse
42.5"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
AG Neovo QX-43. Monteringstype: Fritstående/vægmonteret, Produktfarve: Sort. Skærm diagonal: 108 cm (42.5"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmtype: LED. Højttalereffekt: 10 W, Panel montering grænseflade: 400 x 200,400 x 400 mm. Strømkilde type: Vekselstrøm, Strømforbrug (typisk): 63,5 W, Strømforbrug (standby): 0,5 W. Vægt: 27 kg, Højde: 589,6 mm, Dybde: 87 mm
Monteringstype | Fritstående/vægmonteret |
Produktfarve | Sort |
Skærm diagonal | 108 cm (42.5") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmtype | LED |
Paneltype | VA |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
Horisontal scanningsområde | 31 - 92 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 85 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Responstid | 5 ms |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 10 W |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 400 x 200,400 x 400 mm |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DVI-D-porte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Antal RJ-45-porte | 1 |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
3,5 mm ind | Ja |
Strømkilde type | Vekselstrøm |
Strømforbrug (typisk) | 63,5 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100-240 V |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 64 kWh |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Compliance-certifikater | RoHS |
Vægt | 27 kg |
Højde | 589,6 mm |
Dybde | 87 mm |
Bredde | 1002,5 mm |
Pakkebredde | 1135 mm |
Pakkedybde | 185 mm |
Pakkehøjde | 688 mm |
Pakkevægt | 31,9 kg |
Batterier inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.