For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
Beskrivelse
Specifikationer
AG Neovo LA-2202. Skærm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 82 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 75 Hz |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort ud-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 16 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Bredde (med stativ) | 494,7 mm |
Dybde (med stativ) | 180,8 mm |
Højde (med stativ) | 393,7 mm |
Vægt (med stativ) | 2,9 kg |
Bredde (uden stativ) | 494,7 mm |
Dybde (uden stativ) | 48,3 mm |
Højde (uden stativ) | 293,6 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,4 kg |
Pakkebredde | 558 mm |
Pakkedybde | 122 mm |
Pakkehøjde | 379 mm |
Pakkevægt | 3,9 kg |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Hurtig start guide | Ja |
Certificering | CE
LVD
WEEE
RoHS
REACH
UKCA
EAC |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.