AG NEOVO Neovo 28_ QX-28 4K UHD 3840 x 2160
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
AG NEOVO Neovo 28_ QX-28 4K UHD 3840 x 2160
-
Skærmstørrelse
28"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
AG Neovo QX-28. Monteringstype: Fritstående, Produktfarve: Sort, Højdejusteringsområde: 0 - 100 mm. Skærm diagonal: 70,9 cm (27.9"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmtype: LED. Højttalereffekt: 3 W, Panel montering grænseflade: 100 x 100,100 x 200 mm. Strømkilde type: DC, Strømforbrug (typisk): 29 W, Strømforbrug (standby): 0,5 W. Vægt: 10,4 kg, Højde: 405 mm, Dybde: 59,8 mm
Monteringstype | Fritstående |
Produktfarve | Sort |
Højdejustering | Ja |
Højdejusteringsområde | 0 - 100 mm |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkel | 22° |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Skærm diagonal | 70,9 cm (27.9") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmtype | LED |
Paneltype | TN |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,16 x 0,16 mm |
Horisontal scanningsområde | 31 - 92 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 85 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Responstid | 3 ms |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 3 W |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100,100 x 200 mm |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DVI-D-porte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Antal RJ-45-porte | 1 |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
3,5 mm ind | Ja |
DC-in-stik | Ja |
Strømkilde type | DC |
Strømforbrug (typisk) | 29 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 29 kWh |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Compliance-certifikater | RoHS |
Vægt | 10,4 kg |
Højde | 405 mm |
Dybde | 59,8 mm |
Bredde | 681 mm |
Bredde (med stativ) | 681 mm |
Dybde (med stativ) | 270 mm |
Højde (med stativ) | 565,5 mm |
Vægt (med stativ) | 13,3 kg |
Pakketype | Kasse |
Pakkebredde | 778 mm |
Pakkedybde | 250 mm |
Pakkehøjde | 538 mm |
Pakkevægt | 16,5 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.