AG NEOVO Neovo Skærm RX-24G LCD-skærm, Sort FHD 23.6"
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
AG NEOVO Neovo Skærm RX-24G LCD-skærm, Sort FHD 23.6"
|
Beskrivelse
Specifikationer
AG Neovo RX-24G. Produkttype: CCTV skærm, Monteringstype: Fritstående/vægmonteret, Produktfarve: Sort. Skærm diagonal: 59,9 cm (23.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærmtype: LCD. Højttalereffekt: 2 W, Panel montering grænseflade: 75 x 75,100 x 100 mm, Kabellåseslids type: Kensington. Strømkilde type: DC, Strømforbrug (typisk): 25 W, Strømforbrug (standby): 0,5 W. Vægt: 7,3 kg, Højde: 352,6 mm, Dybde: 56,2 mm
| Produkttype | CCTV skærm |
| Monteringstype | Fritstående/vægmonteret |
| Produktfarve | Sort |
| LED-indikatorer | Ja |
| Certificering | CB, CE, FCC, BSMI ,RoHS, WEEE, REACH |
| Skærm diagonal | 59,9 cm (23.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmtype | LCD |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Synsvinkel, horisontal | 170° |
| Synsvinkel, vertikal | 160° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
| Horisontal scanningsområde | 24 - 83 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 50 - 75 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 20000000:1 |
| Responstid | 3 ms |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75,100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DVI-D-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Sammensat videoindgang | 2 |
| Sammensat videoudgang | 2 |
| 3,5 mm ind | Ja |
| DC-in-stik | Ja |
| Strømkilde type | DC |
| Strømforbrug (typisk) | 25 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 20 kWh |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Vægt | 7,3 kg |
| Højde | 352,6 mm |
| Dybde | 56,2 mm |
| Bredde | 562,4 mm |
| Pakkebredde | 672 mm |
| Pakkedybde | 249 mm |
| Pakkehøjde | 517 mm |
| Pakkevægt | 11,2 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Antal | 1 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.