Display |
---|
Skærm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
Skærmopløsning | 1280 x 800 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | |
HD-type | WXGA |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | LED |
Berøringsskærmstype | Kiosk |
Berøringsskærm teknologi | Projekteret kapacitivt systemet |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Antal simultane touchpunkter | 10 |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 500 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 170° |
Vis antal farver | 16,2 millioner farver |
Pixel pitch | 0,169 x 0,169 mm |
Horisontal scanningsområde | 31 - 50 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 60 Hz |
Overfladehårdhed | 7H |
RGB-farverum | NTSC |
NTSC-dækning (typisk) | 45% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Antal samtidige berøringspunkter (Windows 7) | 10 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Indbygget mikrofon | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
Glas tykkelse | 3,3 mm |
Certificering | CE, LVD, BSMI, RoHS, REACH, WEEE |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-berøringsporte | |
Antal USB-berøringsporte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.3a |
Antal DisplayPorts | 1 |
Udgang til hovedtelefoner | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | |
Forbedret kabelstyring | |
Højdejustering | |
Plug and play | |
LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 7,5 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 7 W |
Strømforbrug (standby) | 1,1 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 240 V |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 12 V |
Strømforsyningstype | DC |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB, VGA |
Hurtig start guide | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (uden stativ) | 26,1 cm |
Dybde (uden stativ) | 3,94 cm |
Højde (uden stativ) | 18,3 cm |
Vægt (uden stativ) | 1,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 370 mm |
Pakkedybde | 160 mm |
Pakkehøjde | 325 mm |
Pakkevægt | 2,4 kg |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Understøttet placering | Horisontal/vertikal |
Understøttede mobile operativsystemer | Android |