AG NEOVO SMQ-5501, 4K Surveillance Display With BNC
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
AG NEOVO SMQ-5501, 4K Surveillance Display With BNC
|
Beskrivelse
Specifikationer
AG Neovo SMQ-5501. Produkttype: CCTV skærm, Monteringstype: Vægmonteret, Produktfarve: Sort. Skærm diagonal: 139,7 cm (55"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmtype: LED. Højttalereffekt: 10 W, Panel montering grænseflade: 400 x 400 mm. Strømkilde type: Vekselstrøm, Strømforbrug (typisk): 99 W, Strømforbrug (standby): 0,5 W. Vægt: 14,8 kg, Højde: 714 mm, Dybde: 69,6 mm
| Produkttype | CCTV skærm |
| Monteringstype | Vægmonteret |
| Produktfarve | Sort |
| LED-indikatorer | Ja |
| Certificering | EAC, UKCA |
| Skærm diagonal | 139,7 cm (55") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmtype | LED |
| Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
| Vis størrelsesforhold | 16:9 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 24 - 86 Hz |
| Responstid | 5 ms |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 10 W |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 400 x 400 mm |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DVI-D-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Antal RJ-45-porte | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| Sammensat videoudgang | 1 |
| 3,5 mm ind | Ja |
| 3,5 mm ud | Ja |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 99 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 99 kWh |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 85% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 95% |
| Compliance-certifikater | CE, Lavspændingsdirektivet (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
| Vægt | 14,8 kg |
| Højde | 714 mm |
| Dybde | 69,6 mm |
| Bredde | 1243,2 mm |
| Pakketype | Kasse |
| Pakkebredde | 1364 mm |
| Pakkedybde | 154 mm |
| Pakkehøjde | 824 mm |
| Pakkevægt | 18,6 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Antal | 1 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.