Switch-type | Administreret |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Webbaseret administration | Ja |
MIB support | RFC 1213 MIB-II, RFC 1215 TRAP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2863, RFC 1643, RFC 2618 RMON, RFC 2674 IEEE 802.1Q, RFC 2096 IP |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 8 |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (kobber) porte, antal | 10 |
Kombo SFP porte, antal | 2 |
Fiberkanal porte | 2 |
Fiber optisk strømstik | SFP |
Port til konsol | RJ-45 |
Strømstik | DC-in-stik |
Netværksstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G understøttelse | Nej |
Kobber ethernet kabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Port-spejlning | Ja |
Fuld duplex | Ja |
Flowkontrol support | Ja |
Begrænsning af hastighed | Ja |
VLAN understøttelse | Ja |
Fiber ethernet kabelteknologi | 100BASE-FX, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX |
Fibertype | Multitilstand |
MAC adresselabel | 8000 entries |
Switch kapacitet | 20 Gbit/sek. |
Gennnemløb | 14,88 Mpps |
DHCP funktioner | DHCP client, DHCP server |
IGMP snooping | Ja |
Filtrering af MAC-adresser | Ja |
Multicast-understøttelse | Ja |
Produktfarve | Grøn, Grå |
Certificering | RoHS
Eu-RoHS
China RoHS
WEEE |
Intern hukommelse | 64 MB |
Flashhukommelse | 16 MB |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforbrug (typisk) | 13,58 W |
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet plus (PoE+) porte, antal | 8 |
Total Power over Ethernet (PoE) | 75 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Bredde | 330 mm |
Dybde | 200 mm |
Højde | 44 mm |
Vægt | 1,9 kg |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |