Allied Telesis Network Card Internal Fiber
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
Allied Telesis Network Card Internal Fiber
|
Beskrivelse
Specifikationer
Allied Telesis AT-ANC10S/2-901. Intern. Forbindelsesteknologi: Ledningsført, Værtsgrænseflade: PCI Express, Grænseflade: Fiber. Maksimal dataoverførselshastighed: 10000 Mbit/s
Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
Værtsgrænseflade | PCI Express |
Grænseflade | Fiber |
Fiberkanal porte | 2 |
Fiber optisk strømstik | LC |
PCI version | 2.0 |
Maksimal dataoverførselshastighed | 10000 Mbit/s |
Netværksstandarder | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1p, IEEE 802.2, IEEE 802.3ad |
Intern | Ja |
Komponent til | Server |
LED-indikatorer | Ja |
Certificering | CE, UL, FCC/EN55022 Class B, TUV, EN55024, C-TICK, VCCI |
Udgangsspænding | 3.3-12 V |
Strømforbrug (typisk) | 6 W |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 90% |
Bredde | 160 mm |
Højde | 68,9 mm |
Vægt | 78 g |
Hurtig installationsvejledning | Ja |
Compliance-certifikater | RoHS |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.