Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 13 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 10,4 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 10,5 sek./side |
Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre) | 5 mm |
Sikker udskrivning | |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 21 Kopier pr minut |
Duplex kopihastighed (sort, amerikansk papirformat) | 12,7 sider pr. minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 11,4 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 13,4 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion | |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
ID-kort kopi funktion | |
Funktion til sletning af kanter | |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 9600 x 9600 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scan til | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | ICA, TWAIN, WIA |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Dupleksfax | |
Fax opløsning (sort) | 400 x 400 dpi |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 512 Sider |
Hurtigopkald | |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 281 |
Understøttelse af faxvideresendelse | |
Faxafsendelse | 310 Lokationer |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2500 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFRII |
Printer skrifttyper | PCL, PostScript |
Antal printer skrifttyper | 229 |
PLC-skrifttyper | 93 |
PostScript-skrifttyper | 136 |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet outputkapacitet | 100 ark |
Papirindgangstype | Kassette |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 215 x 355 mm |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Postkort, Genbrugspapir, Tyndt papir |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Lovligt, Brev |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 16K, Direktør, Indekskort, Oficio, Udtalelse |
Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 50 - 105 g/m² |
Duplex medievægt | 60 -200 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | |
USB-stik | USB Type-A |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS, IPPS, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, LPD, RAW, WSD-Print, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | DHCPv6, LPD, RAW, WSD-Print, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP |
Administrationsprotokoller | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 1024 MB |
Indbygget kortlæser | |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Processorkerner | 2 |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 51 dB |
Lydtryksniveau (dupleksudskrivning) | 50 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (maks.) | 850 W |
Strømforbrug (udskrivning) | 370 W |
Strømforbrug (standby) | 11 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,8 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,6 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 451 mm |
Dybde | 460 mm |
Højde | 413 mm |
Vægt | 22,6 kg |
Emballage indhold |
---|
Brugervejledning | |
Strømledning inkluderet | |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Andre funktioner |
---|
Skrifttyper inkluderet | |