Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 9,9 ipm |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 5,7 ipm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimalt antal kopier | 21 Kopier |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Scanner type | Flatbed skanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | Cloud |
Input farvedybde | 48 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Antal printpatroner | 2 |
Kapacitet for input & output |
---|
Maksimal indgangskapacitet | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Papir i høj opløsning, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Semi-blankt papir, T-shirt Transfer |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal |
Kuverter størrelser | 10, DL |
Fotopapir størrelser | 10x15,13x18,20x25 |
Anbefalet medievægt | 64 - 105, 300 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | USB 2.0, Trådløst LAN |
USB-port | |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Præstation |
---|
Lydeffektniveau (standby) | 43,5 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (kopiering) | 16 W |
Strømforbrug (standby) | 1,4 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
Minimum plads på lagerdisk | 3072 MB |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 449 mm |
Dybde | 304 mm |
Højde | 152 mm |
Vægt | 5,4 kg |
Emballage indhold |
---|
Medfølgende software | MP Driver including Scanning Utility
My Image Garden with Full HD Movie Print
Quick Menu |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Andre funktioner |
---|
PictBridge | |
Software, der kan downloades | Easy-WebPrint EX |