CUDY Adapter PCI-E PE10 Gigabit 1P Low Profile
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
CUDY Adapter PCI-E PE10 Gigabit 1P Low Profile
-
Hastighed
1Gbps
-
Media
Ethernet
-
Tilslutning
PCI Express
-
Porte
1
|
Beskrivelse
Specifikationer
Cudy PE10. Intern. Forbindelsesteknologi: Ledningsført, Værtsgrænseflade: PCI Express, Grænseflade: Ethernet. Maksimal dataoverførselshastighed: 1000 Mbit/s
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Værtsgrænseflade | PCI Express |
| Grænseflade | Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB-porte | 0 |
| Maksimal dataoverførselshastighed | 1000 Mbit/s |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Intern | Ja |
| Komponent til | PC |
| Kompatible produkter | PCIE-16X/PCIE-4X/PCIE-8X/PCIE-1X |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Home |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ingen |
| Andre understøttede operativsystemer | Linux |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde | 64 mm |
| Dybde | 56 mm |
| Højde | 15 mm |
| Vægt | 33,8 g |
| Pakkebredde | 140 mm |
| Pakkedybde | 123 mm |
| Pakkehøjde | 29 mm |
| Pakkevægt | 111,9 g |
| Monteringsbeslag inkluderet | Ja |
| Ressource CD | Nej |
| Bluetooth header kabel | Nej |
| Brugervejledning | Ja |
| Emballageindhold | PE10
Low-Profile Bracket
Installation Guide |
| Garantiperiode | 1 År |
| Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 80 stk |
| Hurtig start guide | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.